Stundentafel des Rheingau-Gymnasiums
Unterrichtsfach / Lernbereich | Wochenstunden je Jahrgangsstufe | |||
---|---|---|---|---|
7. Klasse | 8. Klasse | 9. Klasse | 10. Klasse | |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 |
erste Fremdsprache | 4 | 3 | 3 | 3 |
zweite Fremdsprache | 4 | 4 | 3 | 3 |
Physik | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chemie | 1 | 2 | 2 | 2 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | |
Geschichte/Politik | 2 | 2 | 3 | 2 |
Geografie | 1 | 2 | 1 | 1 |
Ethik | 2 | 1 | 1 | 2 |
Musik | 2 (3) | 1 (3) | 2 | 1 |
Bildende Kunst | 2 | 2 | 1 | 1 |
Sport | 3 | 3 | 3 | 3 |
Wahlpflichtunterricht | 3 | 3 | 2 x 2 | |
Insgesamt | 33 (34) | 33 (35) | 34 | 34 |
Die Zahl in Klammern hinter der Wochenstundenangabe für das Fach Musik in den Jahrgangsstufen 7 und 8 gibt die Wochenstundenzahl in der musikbetonten Klasse an.
Die entsprechend erhöhte Gesamtwochenstundenzahl für die musikbetonte Klasse steht in der Zeile \"Insgesamt\" ebenfalls in Klammern.